Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK
- INFORMASI PIMPINAN BADAN PUBLIK
- INFORMASI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK
- INFORMASI KEUANGAN BADAN PUBLIK
- Ringkasan akses Informasi Publik
- INFORMASI PERATURAN / REGULASI LAYANAN BADAN PUBLIK
- INFORMASI LAYANAN PENGADUAN
- INFORMASI PENGADAAN BARANG JASA
- INFORMASI / DOKUMENTASI KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID 19
No | Nama File | Keterangan |
---|---|---|
1 | Data Profile Kesehatan Tahun 2023 | >>Lihat |
2 | Data Profile Kesehatan Tahun 2022 | >>Lihat |
3 | Data Profile Kesehatan Tahun 2021 | >>Lihat |
4 | Data Informasi Covid-19 | >>Lihat |
No | Nama File | Keterangan |
---|---|---|
1 | RENSTRA | >>Lihat |
2 | LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 | >>Lihat |
3 | KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DINKES | >>Lihat |
4 | PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021 | >>Lihat |
5 | IKM DINKES TAHUN 2021 | >>Lihat |
No | Nama File | Keterangan |
---|---|---|
1 | LRA DINKES TAHUN 2021 | >>Lihat |
2 | NERACA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 | >>Lihat |
3 | CALK DINKES TAHUN 2021 | >>Lihat |
4 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS | >>Lihat |
5 | DPA Tahun 2022 | >>Lihat |
6 | APBD TAHUN 2021 | >>Lihat |
No | Peraturan/Regulasi/SOP | Keterangan |
---|---|---|
1 | Informasi Perda & Perwal Kota Tegal | >>Lihat |
2 | Instruksi Walikota - Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Kota Tegal | >>Lihat |
3 | SOP Layanan Vaksin Covid-19 | >>Lihat |
4 | Standar Layanan Publik Dinkes Kota Tegal | >>Lihat |
5 | SOP Pelayanan Publik Dinkes | >>Lihat |
No | Media | Keterangan |
---|---|---|
1 | WEBSITE | >>Lihat |
2 | PORTAL DINKES / SOSIAL MEDIA | >>Lihat |
3 | LAP. EVALUASI PENGADUAN MASY. TAHUN 2021 | >>Lihat |
4 | SK PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT | >>Lihat |
___ Informasi Pengadaan LPSE >>>>LIHAT
___ Dokumentasi Kegiatan Selama Pandemi Covid-19 >>LIHAT